Concessioni
| Anno | Beneficiario | Dati fiscali | N. atto di concessione (progetto/CV ove necessari) | Importo | Causale | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Direzione | Responsabile del procedimento | Modalità individuazione beneficiario | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SHIFITING LAB ETS | C. fisc. 94310680486 |
2023/DD/7342 | 4000.00 | Europe Direct 2023 |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Catalano Angela Maria |
Avviso pubblico/graduatoria | |
| 2023 | DUE PUNTI APS | C. fisc. 91056490864 |
2023/DD/7342 | 4000.00 | Europe Direct 2023 |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Catalano Angela Maria |
Avviso pubblico/graduatoria | |
| 2023 | MUSEI A COLAZIONE | P. Iva 94258280489 |
2023/DD/7342 | 4000.00 | Europe Direct 2023 |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Catalano Angela Maria |
Avviso pubblico/graduatoria | |
| 2023 | CONTRORADIO CLUB | P. Iva 94082790489 |
2023/DD/7342 | 4000.00 | Europe Direct 2023 |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Catalano Angela Maria |
Avviso pubblico/graduatoria | |
| 2023 | Beneficiari diversi | 2023/DD/05208 | 64120.51 | Trasferimento per erogazione contributi per le [...] |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | Uccello Raffaele |
Assegnazione Fondi | ||
| 2023 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE POLLICINO | C. fisc. 94080080487 |
2022/DD/10098 | 1000.00 | European Challenge 2022 – 2023 -trasferimento [...] |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Mori Tiziana |
Istanze individuali | |
| 2023 | LEGGERE PER NON DIMENTICARE APS | 2023/DD/8440 | 15000.00 | XXIX Rassegna letteraria “Leggere per non [...] |
Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici a persone ed a enti pubblici e privati (DCC n. 1953/1173 del 05/07/91 e successive modifiche) | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Gardini Marina |
Istanze individuali | ||
| 2023 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LIBERAMENTE POLLICINO | C. fisc. 94080080487 |
2023/DD/10255 | 3390.00 | Associazione di volontariato Liberamente [...] |
Art. 56 D.lgs. n. 117/2017 | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Mori Tiziana |
Istanze individuali | |
| 2023 | CALZINI BUCATI - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, AMICI DELLA BIBLIOTECA THOUAR, ASSOCIAZIONE TARALLUZZI AMICI DELLA BIBLIOTECA LUZI | C. fisc. 94115010483, C. fisc. 94242880485, C. fisc. 94282590481 |
2023/DD/10687 | 1971.00 | Previsione rimborso spese assicurazione di [...] |
Art. 56 D.lgs. n. 117/2017 | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Mori Tiziana |
Istanze individuali | |
| 2023 | FONDAZIONE PRIMO CONTI | P. Iva 94001880486 |
2023/DD/07508 | 3000.00 | Musei Civici – Sub impegno somme per [...] |
Art. 3 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 | DIREZIONE CULTURA E SPORT | Penna Silvia |
Assegnazione Fondi |